2019年5月1日水曜日

センター穴(JIS B 1101:1987より)

▷関連:センタードリル・リーディングドリル・センター

センターで支持するための穴です。


センター穴の種類

A形・B形・C形について、先端角度は 60°/75°/90°の3種類があり、R形については60°のものだけがあります。

参考:センタ穴(JIS B 1101:1987)

角  度
型  式
60
75
90
A
B
C
R

(1-1)60°(A形・B形・C形)



単位mm
d   
呼び
D
D1
D2
(
最小)
l*
(
最大)
b   
(
)
参考
l1
2
3
t
α
(0.5) 1.06 1.6 1.6 1 0.2 0.48 0.64 0.68 0.5 0.16
(0.63) 1.32 2 2 1.2 0.3 0.6 0.8 0.9 0.6 0.2
(0.8) 1.7 2.5 2.5 1.5 0.3 0.78 1.01 1.08 0.7 0.23
1 2.12 3.15 3.15 1.9 0.4 0.97 1.27 1.37 0.9 0.3
(1.25) 2.65 4 4 2.2 0.6 1.21 1.6 1.81 1.1 0.39
1.6 3.35 5 5 2.8 0.6 1.52 1.99 2.12 1.4 0.47
2 4.25 6.3 6.3 3.3 0.8 1.95 2.54 2.75 1.8 0.59
2.5 5.3 8 8 4.1 0.9 2.42 3.2 3.32 2.2 0.78
3.15 6.7 10 10 4.9 1 3.07 4.03 4.07 2.8 0.96
4 8.5 12.5 12.5 6.2 1.3 3.9 5.05 5.2 3.5 1.15
(5) 10.6 16 16 7.5 1.6 4.85 6.41 6.45 4.4 1.56
6.3 13.2 18 18 9.2 1.8 5.98 7.36 7.78 5.5 1.38
(8) 17 22.4 22.4 11.5 2 7.79 9.35 9.79 7 1.56
10 21.2 28 28 14.2 2.2 9.7 11.66 11.9 8.7 1.96
注* は、より小さい値となってはならない。
備考 括弧を付けた呼びのものは、なるべく用いない。

(1-2)60°(R形)


d   
呼び
D
r
l*
(
最大)
参考
l1
t
最大
最小
r 最大
のとき
r 最小
のとき
r 最大
のとき
r 最小
のとき
1 2.12 3.15 2.5 2.6 2.14 2.27 1.9 1.8
(1.25) 2.65 4 3.15 3.1 2.67 2.73 2.3 2.2
1.6 3.35 5 4 4 3.37 3.45 2.9 2.8
2 4.25 6.3 5 5 4.24 4.34 3.7 3.5
2.5 5.3 8 6.3 6.2 5.33 4.46 4.6 4.4
3.15 6.7 10 8 7.9 6.77 6.92 5.8 5.6
4 8.5 12.5 10 9.9 8.49 8.68 7.3 7
(5) 10.6 16 12.5 12.3 10.52 10.78 9.1 8.8
6.3 13.2 20 16 15.6 13.39 13.73 11.3 11
(8) 17 25 20 19.7 16.98 17.35 14.5 14
10 21.2 31.5 25 24.6 21.18 21.66 18.2 17.5
注* より小さい値となってはならない。
備考 括弧をつけた呼びのものは、なるべく用いない。

(2)75°(A形・B形・C形)



単位 mm
d   
呼び
D
D1
D2
(
最小)
l*
(
最大)
b   
(
)
参考
l1
2
3
t
α
1 2.5 4 4 1.2 0.4 0.98 1.41 1.38 0.7 0.43
1.6 4 6.3 6.3 2 0.6 1.56 2.23 2.16 1.1 0.67
2 5 8 8 2.5 0.8 1.95 2.82 2.75 1.4 0.87
2.5 6.3 10 10 3.2 0.9 2.48 3.54 3.38 1.7 1.06
3.15 8 12.5 12.5 4 1 3.16 4.46 4.16 2.1 1.3
4 10 14 14 5 1.2 3.91 5.06 5.11 2.7 1.15
6.3 16 22.4 22.4 8 1.8 6.32 8.17 8.12 4.2 1.85
10 25 33.5 35.5 12.5 2.2 9.77 12.23 11.97 6.6 2.46
12.5 31.5 40 45 16 2.5 12.38 14.83 14.88 8.2 2.45
注* は、より小さい値となってはならない。


(3)90°(A形・B形・C形)



単位 mm
d   
呼び
D
D1
D2
(
最小)
l*
(
最大)
b   
(
)
参考
l1
2
3
t
α
1 2.8 4 5 1.1 0.4 0.9 1.25 1.3 0.5 0.35
(1.25) 3.55 5 6.3 1.4 0.5 1.15 1.57 1.65 0.7 0.42
1.6 4.5 6.3 8 1.8 0.6 1.45 1.97 2.05 0.8 0.52
2 5.6 8 10 2.2 0.8 1.8 2.49 2.6 1 0.69
2.5 7.1 10 12.5 2.8 1 2.3 3.14 3.3 1.3 0.84
3.15 9 12.5 16 3.6 1.2 2.92 3.94 4.12 1.6 1.02
4 11.2 16 18 4.5 1.4 3.6 4.99 5 2 1.39
(5) 14 20 22.4 5.6 1.6 4.5 6.23 6.1 2.5 1.73
6.3 18 22.4 25 7.1 1.8 5.85 7.12 7.65 3.2 1.27
(8) 22.4 28 31.5 9 2 7.2 8.82 9.2 4 1.62
10 28 35.5 40 11.2 2.2 9 11.17 11.2 5 2.17
12.5 31.5 42.5 45 14 2.5 9.5 12.68 12 6.3 3.18
注* は、tより小さい値となってはならない。
備考 括弧を付けた呼びのものは、なるべく用いない。

0 件のコメント:

コメントを投稿